Test Data Generation Appendices
VIP and DataGen Function Parameters List
No. | Description | Type | Function |
---|---|---|---|
1 | Sets seed | String | DataGen.SetSeed |
2 | Sets locale | String | DataGen.SetLocale |
3 | Sets array | String | DataGen.SetData |
4 | Resize Array | VIP | VIP.ResizeArray |
5 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow2 |
6 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow3 |
7 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow4 |
8 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow5 |
9 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow6 |
10 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow7 |
11 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow8 |
12 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow9 |
13 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow10 |
14 | Invoke VIP Flow | VIP | VIP.InvokeFlow |
15 | Returns sequential int | Int | DataGen.SequenceInt |
16 | Returns random value from list of values | String | DataGen.Random.RandomFromCSV |
17 | Prepends text to string | VB.NET Function | DataGen.Function.Prepend |
18 | Appends text to string | VB.NET Function | DataGen.Function.Append |
19 | Returns random double value | Double | DataGen.Random.RandomDouble |
20 | Returns random date within specified date range | DateTime | DataGen.Random.RandomDate |
21 | Returns random string based on format # = Number, ? = Letter, * = Number or Letter | String | DataGen.FormattedString |
22 | Returns random int value withtin specified int range | Int | DataGen.Random.RandomInt |
23 | Returns random long (bigint) value within specified long range | Long | DataGen.Random.RandomLong |
24 | Returns random fixed length string | String | DataGen.Random.RandomStringFixedLength |
25 | Returns random building number for address | Address | DataGen.Address.BuildingNumber |
26 | Returns random city name | Address | DataGen.Address.City |
27 | Returns random city prefix | Address | DataGen.Address.CityPrefix |
28 | Returns random city suffix | Address | DataGen.Address.CitySuffix |
29 | Returns random country | Address | DataGen.Address.Country |
30 | Returns random country code | Address | DataGen.Address.CountryCode |
31 | Returns random county | Address | DataGen.Address.County |
32 | Returns random full address | Address | DataGen.Address.FullAddress |
33 | Returns random latitude | Address | DataGen.Address.Latitude |
34 | Returns random longitude | Address | DataGen.Address.Longitude |
35 | Returns random secondary address | Address | DataGen.Address.SecondaryAddress |
36 | Returns random state | Address | DataGen.Address.State |
37 | Returns random state abbrevation | Address | DataGen.Address.StateAbbr |
38 | Returns random street address | Address | DataGen.Address.StreetAddress |
39 | Returns random street name | Address | DataGen.Address.StreetName |
40 | Returns random street suffix | Address | DataGen.Address.StreetSuffix |
41 | Returns random zip code | Address | DataGen.Address.ZipCode |
42 | Returns random category | Commerce | DataGen.Commerce.Category |
43 | Returns random color | Commerce | DataGen.Commerce.Color |
44 | Returns random product price | Commerce | DataGen.Commerce.Price |
45 | Returns random product | Commerce | DataGen.Commerce.Product |
46 | Returns random product adjective | Commerce | DataGen.Commerce.ProductAdjective |
47 | Returns random product material | Commerce | DataGen.Commerce.ProductMaterial |
48 | Returns random product name | Commerce | DataGen.Commerce.ProductName |
49 | Returns random company bs phrase | Company | |
50 | Returns random company catch phrase | Company | DataGen.Company.CatchPhrase |
51 | Returns random company name | Company | DataGen.Company.CompanyName |
52 | Returns random company suffix | Company | DataGen.Company.CompanySuffix |
53 | Returns random database collation | Database | DataGen.Database.Collation |
54 | Returns random database column name | Database | DataGen.Database.Column |
55 | Returns random database storage engine | Database | DataGen.Database.Engine |
56 | Returns random database column type | Database | DataGen.Database.Type |
57 | Returns random future date | Date | DataGen.Date.Future |
58 | Returns random month | Date | DataGen.Date.Month |
59 | Returns random month abbrevation | Date | DataGen.Date.MonthAbbr |
60 | Returns random Past date | Date | DataGen.Date.Past |
61 | Returns random date within last few days since now | Date | DataGen.Date.Recent |
62 | Returns random weekday | Date | DataGen.Date.Weekday |
63 | Returns random weekday abbrevation | Date | DataGen.Date.WeekdayAbbr |
64 | Returns random account number | Finance | DataGen.Finance.Account |
65 | Returns random account number | Finance | DataGen.Finance.AccountOfSpecifiedLength |
66 | Returns random account name like Savings, Checkings, Home Loan etc. | Finance | DataGen.Finance.AccountName |
67 | Returns random amount. | Finance | DataGen.Finance.Amount |
68 | Returns random amount. | Finance | DataGen.Finance.AmountWithDetails |
69 | Returns random bank identifier code (Bic). | Finance | DataGen.Finance.Bic |
70 | Returns random bitcoin address. | Finance | DataGen.Finance.BitcoinAddress |
71 | Returns random valid credit card number. | Finance | DataGen.Finance.CreditCardNumber |
72 | Returns random currency code. | Finance | DataGen.Finance.Currency.Code |
73 | Returns random currency description. | Finance | DataGen.Finance.Currency.Description |
74 | Returns random currency symbol. | Finance | DataGen.Finance.Currency.Symbol |
75 | Returns random transaction type: Deposit, Withdrawal, Payment or Invoice. | Finance | DataGen.Finance.TransactionType |
TEST DATA AUTOMATION SYNTHETIC TEST DATA GENERATION